mục KHÔNG .:
CT112đặt hàng (moq):
10gõ phím :
Solar Water Pump Inverterchế độ kiểm soát :
MPPT controlcông suất định mức :
0.75kw to 1250kwtần số đầu ra :
0-600Hzmã lực :
1hp - 1700hpBiến tần máy bơm năng lượng mặt trời 380v 3 pha / 220v 1 pha
tính năng biến tần của máy bơm năng lượng mặt trời
cách thức | ct112-2s0 . 4g ~ 4 . 0g | ct112-2t-0 . 7g ~ 5 . 5g | ct112-4t-0 . 7g ~ 132g | ||
đặc điểm kỹ thuật đầu vào | đầu vào pv | điện áp PV đầu vào tối đa | 450vdc | 450vdc | 780vdc |
(pv điện áp hở mạch) | |||||
dải điện áp MPPT khuyến nghị | 320 ~ 370vdc (vmp) | 320 ~ 370vdc (vmp) | 540 ~ 630vdc (vmp) | ||
điện áp hoạt động đầu vào khuyến nghị | 388 ~ 450vdc (VOC) | 388 ~ 450VDC (VOC) | 670 ~ 780VDC (voc) | ||
đầu vào lưới điện hoặc máy phát điện dự phòng | điện áp đầu vào | 1 giờ 220V (-15% ~ 30%) | 1PH & 3PH 220v (-15% ~ 30%) | ba pha 380vac (-15% ~ 30%) | |
đặc điểm kỹ thuật đầu ra | điện áp đầu ra định mức | 1 giờ 220V | 1PH & 3PH 220V | 3PH 380vac | |
tần số đầu ra | 0 ~ 600 . 00hz (mặc định: 0 ~ 60 . 00hz) | 0 ~ 600 . 00hz (mặc định: 0 ~ 60 . 00hz) | 0 ~ 600 . 00hz (mặc định 0 ~ 60 . 00hz) | ||
sự bảo vệ | bảo vệ tích hợp: bảo vệ chiếu sáng , quá dòng , quá áp , mất pha đầu ra , dưới tải , dưới điện áp , ngắn mạch , quá nhiệt , máy bơm nước chạy khô vv . | ||||
thông số chung | trang ứng dụng | không có ánh nắng trực tiếp , không có bụi , khí ăn mòn , khí dễ cháy , sương mù dầu , hơi nước , nhỏ giọt hoặc độ mặn, v.v. . | |||
độ cao | 0 ~ 2000m , giảm tốc sử dụng trên 1000m , mỗi100m , dòng đầu ra định mức giảm 1% . | ||||
nhiệt độ môi trường | -10 ℃ ~ 50 ℃ (nhiệt độ môi trường là 40 ℃ ~ 50 ℃ , vui lòng giảm thiểu sử dụng .) | ||||
độ ẩm | 5 ~ 95% , không ngưng tụ | ||||
rung động | nhỏ hơn 5 . 9 m / s2 (0 . 6g) | ||||
Nhiệt độ bảo quản | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
hiệu quả | công suất định mức chạy≥93% | ||||
cài đặt | gắn trên tường hoặc đường ray | ||||
làm mát | làm mát không khí cưỡng bức |
đặc điểm kỹ thuật biến tần máy bơm năng lượng mặt trời
mô hình | công suất định mức (kw) | Điện áp VOC đầu vào dc (v) | gợi ý điện áp voc (v) | đề nghị điện áp MPPT (v) | tối đa . dc đầu vào hiện tại (a) | đánh giá đầu ra hiện tại (a) | đánh giá đầu ra Vôn (v) | ngoại hình (tham khảo phụ lục 1) |
ct112-2s-0 . 7g | 0 . 75 | 300 ~ 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 8 . 5 | 5 . 5 | 1ph 220 | C1 |
CT112-2S-1 . 5G | 1 . 5 | 300 ~ 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 14 | 10 | 1PH 220 | |
CT112-2S-2 . 2G | 2 . 2 | 300 ~ 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 23 | 13 . 8 | 1PH 220 | |
CT112-2S-4 . 0G | 4 | 300 ~ 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 35 | 20 | 1PH 220 | C2 |
CT112-2T-0 . 7G | 0 . 75 | 200 ~ 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 8 . 5 | 4 . 5 | 3PH220 | C1 |
CT112-2T-1 . 5G | 1 . 5 | 200 ~ 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 14 | 7 . 0 | 3PH220 | |
CT112-2T-2 . 2G | 2 . 2 | 200 ~ 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 23 | 10 | 3PH220 | |
CT112-2T-4 . 0G | 4 | 200 ~ 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 35 | 16 | 3PH220 | C2 |
CT112-2T-5 . 5G | 5 . 5 | 200 ~ 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 50 | 20 | 3PH220 | C3 |
CT112-4T-0 . 7G | 0 . 75 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 8 . 5 | 2 . 5 | 3PH380 | C1 |
CT112-4T-1 . 5G | 1 . 5 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 8 . 5 | 3 . 7 | 3PH380 | |
CT112-4T-2 . 2G | 2 . 2 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 14 | 5 . 3 | 3PH380 | |
CT112-4T-4 . 0G | 4 . 0 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 23 | 9 . 5 | 3PH380 | |
CT112-4T-5 . 5G | 5 . 5 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 23 | 14 . 0 | 3PH380 | |
CT112-4T-7 . 5G | 7 . 5 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 35 | 18 . 5 | 3PH380 | C2 |
CT112-4T-11G | 11 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 35 | 25 . 0 | 3PH380 | |
CT112-4T-15G | 15 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 50 | 32 . 0 | 3PH380 | C3 |
CT112-4T-18 . 5G | 18 . 5 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 50 | 38 . 0 | 3PH380 | |
CT112-4T-22G | 22 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 75 | 45 . 0 | 3PH380 | |
CT112-4T-30G | 30 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 75 | 60 . 0 | 3PH380 | C4 |
CT112-4T-37G | 37 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 100 | 75 . 0 | 3PH380 | |
CT112-4T-45G | 45 | 300 ~ 780 | 670 | 17d4 | ~ 780 | 540 ~ 630 | 100 | C5 |
92 . 0 | 55 | 3PH380 | CT112-4T-55G | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 150 | |
115 . 0 | 75 | 3PH380 | CT112-4T-75G | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 225 | C6 |
150 . 0 | 90 | 3PH380 | CT112-4T-90G | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 300 | |
180 . 0 | 3PH380 | CT112-4T-110G | 110 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 375 | |
215 . 0 | 3PH380 | CT112-4T-132G | 132 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 ~ 630 | 450 |
3PH380